


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | FLE - 516 | 3512 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | FLE - 515 | 7282 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | FLE - 514 | 9210 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | FLE - 513 | 7437 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | FLE - 512 | 7684 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | FLE - 511 | 8949 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | FLE - 510 | 7072 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | FLE - 509 | 3404 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | FLE - 508 | 2296 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | FLE - 507 | 7022 |
